Berikut ini daftar nama siswa SMAN 1 Tanjung yang lulus SNMPTN 2015
No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4150147352 | ADITANA FANAYONI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS UDAYANA | KEDOKTERAN HEWAN |
2. | 4150042220 | ANDRIANI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS MATARAM | PETERNAKAN |
3. | 4150173384 | DANU NAYANGGA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | KETEKNIKAN PERTANIAN |
4. | 4150146458 | DENING ARIESTU | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | KEHUTANAN |
5. | 4150088751 | DEWI MARIANI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS MATARAM | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
6. | 4150108931 | DEWI MUSTIKA NINGRUM | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
7. | 4150054912 | DIMAS TEGUH RISWANDA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS MATARAM | KEHUTANAN |
8. | 4150018328 | DIXI CHANDRA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS MATARAM | PETERNAKAN |
9. | 4150054550 | DWI HERLINA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | FARMASI |
10. | 4150184515 | EMA FEBRIANI AKBAR | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | PENDIDIKAN DOKTER |
11. | 4150018729 | ETIKA LAILATURRAHMAH | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS MATARAM | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
12. | 4150040651 | EVI ELIANTI DEWI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS MATARAM | SOSIOLOGI |
13. | 4150140598 | GOPINDA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | TEKNIK ELEKTRO |
14. | 4150109084 | HAYATUN NUPUS | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
15. | 4150028709 | HERU SUBAGIANTO | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS MATARAM | KEHUTANAN |
16. | 4150171749 | HERWIN WIJAYA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS MATARAM | EKONOMI PEMBANGUNAN |
17. | 4150026484 | HIBBAN KHOLIQ | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS MATARAM | MATEMATIKA |
18. | 4150103315 | JULIARTINI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS MATARAM | EKONOMI PEMBANGUNAN |
19. | 4150171151 | LALU SAMSUL HADI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS MATARAM | AKUNTANSI |
20. | 4150054178 | LARAS CAHYANING RAHAYU | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS MATARAM | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
21. | 4150040709 | MAOLINA AZMI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS MATARAM | ILMU HUKUM |
22. | 4150082148 | NANDA PUTRI ANGGRAINI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS MATARAM | EKONOMI PEMBANGUNAN |
23. | 4150043364 | NI AYU INTAN PUSPITHA SARI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS MATARAM | KEHUTANAN |
24. | 4150043182 | NI NYOMAN DEWI RATNA SARI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS MATARAM | KEHUTANAN |
25. | 4150073298 | NI NYOMAN SRI UTAMI DEWI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS UDAYANA | ADMINISTRASI NEGARA |
26. | 4150072541 | NI PUTU RANI ASTITI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS MATARAM | ILMU HUKUM |
27. | 4150071372 | NIRMADAYANTI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | PETERNAKAN |
28. | 4150052077 | NOVIA | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS MATARAM | KETEKNIKAN PERTANIAN |
29. | 4150089682 | PEBRIYANTI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS MATARAM | EKONOMI PEMBANGUNAN |
30. | 4150042877 | PUTU DESI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS MATARAM | KETEKNIKAN PERTANIAN |
31. | 4150072033 | RAHADIAN HIDAYAT | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS MATARAM | BUDIDAYA PERAIRAN |
32. | 4150104345 | RIANA BAKTI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | KETEKNIKAN PERTANIAN |
33. | 4150026665 | RIFIA WULANDARI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS MATARAM | KIMIA |
34. | 4150109127 | RIRIN PERWITASARI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | TEKNIK INFORMATIKA |
35. | 4150140516 | ROBI SUGARA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | TEKNIK SIPIL |
36. | 4150042260 | SITI HARTINA DEWI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS MATARAM | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
37. | 4150087752 | WIDARI HARDIYANTI PUTRI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS MATARAM | KEHUTANAN |
38. | 4150054643 | YULI HANDAYANI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS MATARAM | BIOLOGI |
Terimakasih atas infonya sukses selalu
BalasHapusbagi yang butuh informasi hp oppo.. lihat aja link oppo smartphone nya
Oppo Find 5 Midnight
Oppo Neo 3
Oppo Find Clover
Oppo Find Piano